Если вы хотите победить моря из фруктов мемов, вы захотите, чтобы драгоценные камни лучших фруктов могли купить. Но вы не узнаете, лучше ли фрукты, которые вы собираетесь съесть, лучше, чем у вас фрукты. Ну, мы поможем вам узнать именно это. Вот наш окончательный список фруктов фруктов !
| Уровни | Фрукты/силы | 
|---|---|
| С | ![]() ![]() ![]()  | 
| А | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| Беременный | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| В | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
В приведенной выше таблице вы можете увидеть список всех сил/фруктов в фруктах мемов на основе их производительности PVE . Чем больше у него навыков AOE и тем сложнее он попадает, тем лучше определенный фрукт для шлифования, и, следовательно, его стоит использовать при выравнивании. В настоящее время Curse , Doge и Noobie, похоже, являются лучшими фруктами в этом отделе.
| Уровни | Фрукты/силы | 
|---|---|
| С | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| А | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| Беременный | ![]() ![]() ![]()  | 
| В | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
Вот список уровней всех способностей/фруктов в фруктах мемов на основе их производительности PVP . Как правило, чем нижние перезарядки навыков фруктов и чем больше он у него, тем лучше он будет работать за 1V1S. Большие навыки AOE также могут помочь, так как они могут гарантировать ущерб большую часть времени. Проклятие , тесто , лед , пламя и темнота выступают в PVP до сих пор.
| Фрукты | Подробности | Плюсы/минусы | 
|---|---|---|
![]() Проклинать  |  Редкость : секрет (0,02%) PVE SILLES : S Сила PVP : S  |  + Отличный AOE для шлифования и микро -ошеломления для PVP + Довольно хороший комбо -потенциал + Твердый диапазон с демонтажем и огненной стрелкой + Один из лучших фруктов в игре - Нет мобильности  | 
![]() Попкат  |  Редкость : секрет (0,02%) PVE Сила : Сила PVP :  |  + Твердый CC, комбо -потенциал и диапазон + Хорошая выживаемость со своим навыком V + Имеет полет - C AOE Skill очень легко уклониться от Pvp - Относительно низкий урон - не так уж и здорово, учитывая его редкость  | 
![]() Тесто  |  Редкость : мифический (0,26%) PVE Сила : Сила PVP : S  |  + Очень хорошая мобильность с движущимся пончиком + Отличный диапазон и комбинированный потенциал + Очень хороший AOE и CC почти на все навыки - недостаточно сырого повреждения, чтобы сделать его для шлифования  | 
![]() Дог  |  Редкость : мифический (0,26%) PVE SILLES : S Сила PVP :  |  + Вызывает несколько мобов дог, чтобы бороться за вас + Имеет полет + Отличный AOE на всех навыках делает его хорошим для шлифования - превзошел тесто и некоторые другие фрукты в PVP - Относительно небольшой CC в своем комплекте  | 
![]() Нуби  |  Редкость : мифический (0,26%) PVE SILLES : S Сила PVP :  |  + Вызывает нуби -толпу, чтобы бороться за вас + Имеет полет + Отличный AOE и быстрое время навыки - Единственный хороший навык CC имеет очень низкий диапазон - Очень слабый комбо -потенциал делает его подпушным в Pvp  | 
![]() Флоппа  |  Редкость : легендарная (0,96%) PVE Сила : Сила PVP :  |  + Твердый AOE движется для шлифования + Octish Combo Polily + Имеет полет - Требуется относительно хорошая цель - X Skill AOE довольно случайный  | 
![]() Свет  |  Редкость : легендарная (0,96%) PVE Сила : Сила PVP :  |  + Твердый AOE, диапазон и повреждение всех навыков + Очень хорошая мобильность - Большинство навыков можно легко уклониться от Pvp - Требуется относительно хорошая цель  | 
![]() Картофель  |  Редкость : эпическая (1,92%) PVE SILLES : B PVP Сила : B  |  + Хороший AOE по большинству навыков + На самом деле не так уж плохо для шлифования – Relatively long cooldowns - Большинство навыков легко уклоняться от Pvp - Нет мобильности  | 
![]() Лед  |  Редкость : эпическая (1,92%) PVE Сила : Сила PVP : S  |  + Очень хороший CC, AOE и повреждение всех навыков + Лучший эпический фрукт прямо сейчас + Хорошо работает как в PVE, так и в PVP -превзойти фрукты с более высокой редкостью с точки зрения ущерба  | 
![]() Пламя  |  Редкость : эпическая (1,92%) PVE SILLES : B PVP Сила : B  |  + Сплошной комбо -потенциал и CC + Хороший AOE по большинству навыков + Имеет полет - Относительно низкий общий ущерб - довольно длинные перезарядки - Требуется хорошая цель  | 
![]() Темный  |  Редкость : эпическая (1,92%) PVE SILLES : B Сила PVP : S  |  + Чрезвычайно хороший комбинированный потенциал и микро -ошеломления на всех навыках + Очень хороший ущерб для эпического фрукта + Имеет полет - Два навыка должны быть направлены, что оставляет вас уязвимыми - AOE DPS - это не то, что  | 
![]() Камень  |  Редкость : необычная (12,8%) PVE Сила : C Сила PVP : C  |  + Сплошная подвижность с движущейся камнем + Короткие перезарядки - чрезвычайно низкий урон в целом - один из худших фруктов в игре  | 
![]() Моай  |  Редкость : необычная (12,8%) PVE Сила : C Сила PVP : C  |  + OTICISH AOE и комбо -потенциал - Полный ущерб и перезарядки действительно плохие - навыки легко уклоняться от Pvp - Нет мобильности  | 
![]() Вода  |  Редкость : необычная (12,8%) PVE SILLES : B PVP Сила : B  |  + Отличный повреждение AOE и AOE для необычного фрукта + Имеет полет -имеет меньший общий ущерб, чем фрукты с более высокой скоростью  | 
![]() Дымка  |  Редкость : общая (25,6%) PVE Сила : C Сила PVP : C  |  + Имеет полет + Очень короткие перезарядки - очень низкий урон и AOE - один из худших фруктов в игре  | 
![]() Бомбить  |  Редкость : общая (25,6%) PVE Сила : C Сила PVP : C  |  + Хороший AOE по большинству навыков + На самом деле не так уж плохо для шлифования - Все навыки легко уклоняться от Pvp - Общий ущерб все еще довольно низкий - Нет мобильности  | 
Теперь, когда вы прошли через список уровней и знаете, какие фрукты использовать для PVE и PVP в фруктах мемов, пришло время войти в систему, разрабатывать несколько драгоценных камней и катиться, пока не получите все лучшие из них! Кроме того, если вы нашли это руководство полезным и хотите узнать больше об этом и других опытах RPG, в том числе стих и время ниндзя, ознакомьтесь с разделом Roblox здесь, на PGG.